17.фев 22.фев 03.мар 08.мар 17.мар 31.мар
ФИО Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4 Лаба5 Лаба6 Колл. Доп. Всего Экзамен Итого ECTS Оценка
    Вып. Защ. Вып. Защ. Вып. Защ. Вып. Защ. Вып. Защ. Вып. Защ.              
1 Балюк Никита Александрович 5 5 6 5 6 5 6 4 6 5 6 5   9 73 Автомат 73 C Хорошо
2 Башарин Антон Валентинович 12   6 5 5 4 5 4 6 5 12     9 73 Автомат 73 C Хорошо
3 Буренова Евгения Евгеньевна 5 5 3 2 0 5 2 5 4 4 5 4     44 11 55 E Удовл.
4 Гринкевич Владимир Анатольевич                             0 73 73 C Хорошо
5 Дашипылова Бэлигма Бабасановна 5 5 6 5 6 5 6 4 6 5 6 5     64 4 68 D+ Удовл.
6 Демин Игорь Олегович 6 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5   16 76 Автомат 76 C Хорошо
7 Зворыгина Анна Владимировна 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5   16 73 Автомат 73 C Хорошо
8 Казаков Никита Сергеевич 5 4 0 4 2 5 2 5 5 5 5 4     46 4 50 E Удовл.
9 Каменская Анна Сергеевна 6 5 5 5 12   5 5 5 5 5 5   12 75 Автомат 75 C Хорошо
10 Крылов Илья Алексеевич 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5   3 61 22 83 B Хорошо
11 Мороев Роман Александрович 5 4 0 5 2 4 2 5 5 4 5 4     45 6 51 E Удовл.
12 Неудахин Максим Игоревич 12   13   5 4 5 5 6 5 12     8 75 Автомат 75 C Хорошо
13 Новиков Александр Андреевич 5 5 3 5 0 5 2 5 4 4 5 5     48 18 66 D+ Удовл.
14 Полковников Александр Александрович 6 5 6 5 6 5 6 5 6 4 6 5   9 74 Автомат 74 C Хорошо
15 Сураев Дмитрий Игоревич 6 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5   16 73 Автомат 73 C Хорошо
16 Тестов Владислав Сергеевич                             0 Сдавать 0 FX Неуд.