|  |  |  |  |  | 16.сен | 30.сен | 14.окт | 28.окт | 11.ноя | 25.ноя | 09.дек | 23.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | winproc | winthr | linproc | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок.1 | Коллок.2 | Коллок.3 | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Балюк Никита Александрович | 12 |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | -5 |  | 34 | 17 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 2 | Башарин Антон Валентинович | 10 |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 9 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 3 | Дашипылова Бэлигма Бабасановна | 10 |  |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |  | 37 | 18 | 55 | E | Удовл. | 
 
  | 4 | Демин Игорь Олегович | 11 |  |  | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 9 | 10 | 76 | Автомат | 76 | C | Хорошо | 
 
  | 5 | Зворыгина Анна Владимировна | 13 |  |  | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 9 | 79 | Автомат | 79 | C+ | Хорошо | 
 
  | 6 | Казаков Никита Сергеевич | 12 | 3 |  | 5 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 7 | Каменская Анна Сергеевна | 18 |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 88 | Автомат | 88 | B+ | Отл. | 
 
  | 8 | Крылов Илья Алексеевич | 13 |  |  | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 53 | 21 | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 9 | Мороев Роман Александрович | 13 | 3 |  | 4 | 3 | 5 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 10 | Неудахин Максим Игоревич | 14 |  |  | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 87 | Автомат | 87 | B+ | Отл. | 
 
  | 11 | Новиков Александр Андреевич | 14 |  |  | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 |  | 38 | 23 | 61 | D- | Удовл. | 
 
  | 12 | Полковников Александр Александрович | 13 | 3 |  | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 8 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 13 | Сураев Дмитрий Игоревич | 11 | 4 |  | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 14 | Тестов Владислав Сергеевич | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | Сдавать | 14 | F | Неуд. | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |