|  |  |  |  |  | 09.сен | 23.сен | 07.окт | 21.окт | 18.ноя | 02.дек | 16.дек | 30.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | winproc | winthr | linproc | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок.1 | Коллок.2 | Коллок.3 | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Афанасьев Григорий Константинович | 13 |  |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 50 | 1 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 2 | Балмаев Цырен Бадмацыренович | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Сдавать | 11 | F | Неуд. | 
 
  | 3 | Бальцевич Николай Петрович | 17 |  |  | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 83 | Автомат | 83 | B | Хорошо | 
 
  | 4 | Бибиков Никита Александрович | 10 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 53 | 25 | 78 | C+ | Хорошо | 
 
  | 5 | Воробьев Владислав Юрьевич | 16 |  |  | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 1 | 76 | Автомат | 76 | C | Хорошо | 
 
  | 6 | Евдокимова Виктория Викторовна | 12 |  |  | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 42 | 18 | 60 | D- | Удовл. | 
 
  | 7 | Зинцов Михаил Сергеевич | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | Сдавать | 10 | F | Неуд. | 
 
  | 8 | Иванова Наталья Алексеевна | 16 |  |  | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 9 | 10 | 11 | 68 | 1 | 69 | D+ | Удовл. | 
 
  | 9 | Кондратьев Никита Олегович |  | 12 |  | 8 | 0 | 4 | 7 | 11 | 12 | 9 | 11 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 10 | Котович Никита Игоревич | 10 |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 52 | 1 | 53 | E | Удовл. | 
 
  | 11 | Кузнецов Кирилл Андреевич |  | 8 |  | 2 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 9 | 11 | 59 | 18 | 77 | C+ | Хорошо | 
 
  | 12 | Курбетьев Константин Вячеславович | 16 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 10 |  | 87 | Автомат | 87 | B+ | Отл. | 
 
  | 13 | Логвинова Полина Дмитриевна |  | 5 |  | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11 | Сдавать | 11 | F | Неуд. | 
 
  | 14 | Лопаткин Егор Николаевич | 17 |  |  | 5 | 5 | 7 | 3 | 13 | 11 | 10 | 11 | 82 | Автомат | 82 | B- | Хорошо | 
 
  | 15 | Маевский Алексей Владимирович | 11 |  |  | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 1 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 16 | Маевский Игорь Владимирович | 16 |  |  | 9 | 10 | 10 | 9 | 11 | 13 | 10 |  | 88 | Автомат | 88 | B+ | Отл. | 
 
  | 17 | Николаев Валентин Юрьевич |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 18 | Оразалинов Тимур Игоревич | -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1,5 | Сдавать | -1,5 | F | Неуд. | 
 
  | 19 | Пестряков Евгений Евгеньевич | 11 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 9 | 50 | 1 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 20 | Портнов Борис Сергеевич | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | Сдавать | 11 | F | Неуд. | 
 
  | 21 | Стекленев Михаил Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 22 | Трифонов Константин Владимирович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 23 | Худякова Анастасия Михайловна | 10 |  |  | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 |  | 34 | 21 | 55 | E | Удовл. | 
 
  | 24 | Чуприн Кирилл Викторович | 13 |  |  | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 9 | 9 | 9 | 59 | 24 | 83 | B | Хорошо | 
 
  | 25 | Шигорова Виктория Васильевна | 11 | 3 |  | 5 | 3 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 26 | Лагутин Иван Иванович | 16 |  |  | 9 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 78 | Автомат | 78 | C+ | Хорошо | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |