|  |  |  |  | 18.сен | 02.окт | 16.окт | 30.окт | 13.ноя | 27.ноя | 11.дек | 25.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | winproc | winthr | linproc | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Бабий Даниил Игоревич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 2 | Гаевский Илья Валерьевич | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 87 | Автомат | 87 | B+ | Отл. | 
 
  | 3 | Демин Иван Олегович | 18 | 1 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 4 | Жирков Дмитрий Вячеславович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 5 | Мальгина Анна Вадимовна | 9 | 2 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 6 | Миллер Юлия Викторовна | 13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 |  | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 7 | Николаев Валентин Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 8 | Пантин Владимир Евгеньевич | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 9 | Перелыгин Иван Алексеевич | 10 | 1 | 8 | 8 | 5 |  |  |  |  |  | 32 | Сдавать | 32 | FX | Неуд. | 
 
  | 10 | Разживин Павел Евгеньевич | 15 | 4 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 11 | Стекленев Михаил Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 12 | Холдин Сергей Сергеевич | 13 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | Автомат | 93 | A | Отл. | 
 
  | 13 | Шальнева Дарья Михайловна | 14 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 14 | Шубенкин Александр Владимирович | 10 | 1 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |