|  |  |  |  | 11.сен | 25.сен | 09.окт | 23.окт | 06.ноя | 20.ноя | 04.дек | 18.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | winproc | winthr | linproc | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Агафонова Вероника Александровна | 14 | 1 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 |  | 63 | Сдавать | 63 | D | Удовл. | 
 
  | 2 | Баталова Карина Валерьевна | 15 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 93 | Автомат | 93 | A | Отл. | 
 
  | 3 | Бацунов Андрей Игоревич | 11 |  | 9 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 |  | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 4 | Быкова Татьяна Владимировна | 12 |  | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 29 | 26 | 55 | E | Удовл. | 
 
  | 5 | Верчук Никита Олегович | 15 | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 61 | Сдавать | 61 | D- | Удовл. | 
 
  | 6 | Гончаров Георгий Павлович | 15 | 1 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 7 | Горбатенко Иван Сергеевич | 10 |  | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |  | 82 | Автомат | 82 | B- | Хорошо | 
 
  | 8 | Журавлева Маргарита Сергеевна | 9 |  | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 26 | 29 | 55 | E | Удовл. | 
 
  | 9 | Ивашкин Тимофей Петрович | 12 |   | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 |  | 50 | Сдавать | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 10 | Маркова Виктория Александровна | 16 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 11 | Мокин Владислав Игоревич | 13 | 2 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 12 | Нерянов Павел Александрович | 18 | 1 | 6 | 7 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 13 | Стрельцов Андрей Сергеевич | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 14 | Тесман Георгий Сергеевич | 10 | 1 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 11 | 12 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 15 | Черткова Яна Викторовна | 16 | 1 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 |  | 89 | Автомат | 89 | B+ | Отл. | 
 
  | 16 | Чукреев Никита Сергеевич | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 |  | 50 | Сдавать | 50 | E | Удовл. | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |