|  |  |  |  | 16.сен | 30.сен | 14.окт | 28.окт | 11.ноя | 25.ноя | 09.дек | 23.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | winproc | winthr | linproc | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Болотникова Евгения Константиновна | 17 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 6 | 9 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 2 | Васильев Максим Георгиевич | 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 12 | Сдавать | 12 | F | Неуд. | 
 
  | 3 | Глущенко Анастасия Максимовна | 13 | 2 | 7 | 6 | 1 |  |  |  |  |  | 29 | Сдавать | 29 | FX | Неуд. | 
 
  | 4 | Жирков Дмитрий Вячеславович | 11 |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 49 | 1 | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 5 | Зинцов Михаил Сергеевич | 10 |  | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 |  | 63 | Сдавать | 63 | D | Удовл. | 
 
  | 6 | Карелина Наталья Александровна | 10 |  | 8 | 9 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |  | 47 | 3 | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 7 | Коротаев Кирилл Игоревич | 14 |  | 7 | 8 | 1 |  |  |  |  |  | 30 | Сдавать | 30 | FX | Неуд. | 
 
  | 8 | Малютина Ольга Андреевна | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 |  | 61 | Сдавать | 61 | D- | Удовл. | 
 
  | 9 | Мубаракзянова Марина Максимовна | 14 | 2 | 7 | 8 | 8 | 4 | 1 | 7 | 10 |  | 61 | 15 | 76 | C | Хорошо | 
 
  | 10 | Первухин Константин Сергеевич | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 |  | 35 | 15 | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 11 | Рожин Дмитрий Газчикович | 11 |  | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 |  | 50 | Сдавать | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 12 | Рыбин Артём | 17 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 17 | Сдавать | 17 | F | Неуд. | 
 
  | 13 | Суворова Алена Андреевна | 15 |  | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 6 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 14 | Тестов Владислав Сергеевич | 11 |  | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 |  | 66 | Сдавать | 66 | D | Удовл. | 
 
  | 15 | Фадеев Илья Игоревич | 17 | 1 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 1 | 3 |  | 68 | Сдавать | 68 | D+ | Удовл. | 
 
  | 16 | Цизман Илья Алексеевич | 10 |  | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 17 | Чимитцыренова Елена Баировна | 15 |  | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 7 |  | 57 | Сдавать | 57 | E | Удовл. | 
 
  | 18 | Чулков Данил Денисович | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 |  | 37 | 14 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 19 | Шепилов Алексей Сергеевич | 15 | 1 | 8 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 |  | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |