|  |  |  |  | 24.сен | 08.окт | 22.окт | 05.ноя | 19.ноя | 03.дек | 17.дек | 31.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | files | libs | fork | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Баранчик Павел Олегович |   |   | 6 | 6 |   |   |   |   |   |   | 12 | Сдавать | 12 | F | Неуд. | 
 
  | 2 | Зуев Кирилл Викторович | 17 |  | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |  | 81 | Автомат | 81 | B- | Хорошо | 
 
  | 3 | Калашникова Александра Сергеевна | 16 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 87 | Автомат | 87 | B+ | Отл. | 
 
  | 4 | Кондрычина Алёна Алексеевна | 10 |  | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 5 | Крылов Данил Денисович |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 6 | Кузнецова Валентина Семеновна | 13 |  | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 7 | Лукьянченко Наталья Александровна | 12 |  | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 8 | Маматов Владислав Андреевич | 10 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 82 | Автомат | 82 | B- | Хорошо | 
 
  | 9 | Ница Сергей Сергеевич | 14 | 1 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 10 | Поздняков Даниил Вадимович | 7 |  | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 |  | 54 | Сдавать | 54 | E | Удовл. | 
 
  | 11 | Старикова Дарья Андреевна | 10 |  | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 71 | Сдавать | 71 | C- | Удовл. | 
 
  | 12 | Тырышкин Дмитрий Александрович | 15 |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 |  | 75 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 13 | Хорошко Александр Евгеньевич | 9 |  | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 6 | 51 | Сдавать | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 14 | Шалимов Александр Григорьевич |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 15 | Шехтман Владимир Владимирович |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |