|  |  |  |  | 15.сен | 29.сен | 13.окт | 27.окт | 10.ноя | 24.ноя | 08.дек | 22.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | files | libs | fork | pipes | msg | shm | linthr | sock |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 | Лаба5 | Лаба6 | Лаба7 | Лаба8 | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Архипенко Иван Андреевич | 10 |  | 9 | 9 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 2 | Бархатов Алексей Дмитриевич | 13 |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |  | 6 | 7 | 38 | Сдавать | 38 | FX | Неуд. | 
 
  | 3 | Глазатов Сергей Александрович | 10 |  | 7 |  |  | 0 | 1 | 3 | 5 |  | 26 | Сдавать | 26 | FX | Неуд. | 
 
  | 4 | Глущенко Анастасия Максимовна |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 5 | Карпов Александр Евгеньевич | 14 |  | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 43 | Сдавать | 43 | FX | Неуд. | 
 
  | 6 | Кириллов Андрей Валерьевич | 14 |  | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 62 | Сдавать | 62 | D- | Удовл. | 
 
  | 7 | Лещенко Андрей Владимирович | 9 |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 |  | 46 | Сдавать | 46 | FX | Неуд. | 
 
  | 8 | Ломкин Иван Викторович | 9 |  | 9 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 62 | Сдавать | 62 | D- | Удовл. | 
 
  | 9 | Марченко Лидия Максимовна | 14 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 49 | Сдавать | 49 | FX | Неуд. | 
 
  | 10 | Мизюканова Анна Александровна | 10 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 11 | Муравьев Никита Игоревич | 9 |  | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 51 | Сдавать | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 12 | Никитин Степан Сергеевич | 15 |  | 7 | 8 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 9 | 60 | Сдавать | 60 | D- | Удовл. | 
 
  | 13 | Плотникова Софья Андреевна | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 15 | Сдавать | 15 | F | Неуд. | 
 
  | 14 | Рогозянова Дарья Евгеньевна | 9 |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 3 |  | 13 | Сдавать | 13 | F | Неуд. | 
 
  | 15 | Рыбин Артём |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Сдавать | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 16 | Токмин Роман Сергеевич | 9 |  | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 |  | 51 | Сдавать | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 17 | Цибина Алена Ивановна | 9 |  | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 6 |  |  | 52 | Сдавать | 52 | E | Удовл. | 
 
  | 18 | Черный Данил Леонидович | 11 |  | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 66 | Сдавать | 66 | D | Удовл. | 
 
  | 19 | Чумаков Ярослав Васильевич | 13 |  | 6 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 76 | Автомат | 76 | C | Хорошо | 
 
  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 15 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |