|  |  |  |  | 06.сен | 04.окт | 01.ноя | 29.ноя | 27.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | files | libs | fork | pipes | msg | shm | linthr | sock | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Балаева Алина Евгеньевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Недопуск | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 2 | Вдовин Владислав Андреевич | 12 | 15 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 89 | Автомат | 89 | B+ | Отл. | 
 
  | 3 | Дмитриенко Маргарита Павловна | 12 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 9 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 4 | Жижин Владислав Евгеньевич | 12 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 9 | 9 | 74 | Автомат | 74 | C | Хорошо | 
 
  | 5 | Зименков Дмитрий Юрьевич | 11 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 6 | Князев Иван Евгеньевич | 9 |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  | 23 | Недопуск | 23 | F | Неуд. | 
 
  | 7 | Максин Иван Анатольевич | 10 | 24 | 6 | 8 | 4 | 3,5 | 2 | 6 | 5 | 7 | 75,5 | Автомат | 76 | C | Хорошо | 
 
  | 8 | Мурадян Денис Александрович | 10 | 14 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 88 | Автомат | 88 | B+ | Отл. | 
 
  | 9 | Негадов Андрей Витальевич | 7,5 | 20 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 51 | 1 | 52 | E | Удовл. | 
 
  | 10 | Першин Лев Алексеевич | 10 | 12 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 8 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 11 | Тропин Матвей Сергеевич | 11 |  | 6 | 8 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 41 | 10 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 12 | Флорю Кира Андреевна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  | 13 | Хмелева Ирина Сергеевна | 13 | 18 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 10 | 7 | 9 | 94 | Автомат | 94 | A | Отл. | 
 
  | 14 | Худякова Юлия Дмитриевна | 12,5 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 38 | 13 | 51 | E | Удовл. | 
 
  | 15 | Чернецкая Наталья Николаевна | 13,5 | 2,5 | 4 | 8 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 73 | Автомат | 73 | C | Хорошо | 
 
  |  | 3 |  | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |