21.сен 19.окт 16.ноя 14.дек 28.дек
Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4
ФИО Коллок. Доп. files libs fork pipes msg shm linthr sock Всего Экзамен Итого Балл Оценка
1 Акименко Кристина Александровна 11,6 1 1 3 1 3 3 2 7 9 41,6 9,5 52 E Удовл.
2 Бархатов Егор Александрович 9,2 6 7 8 7 9 7 7 7 7 74,2 Автомат 75 C Хорошо
3 Башатов Вячеслав Юрьевич 8,18 8,8 1 1 1 1 1 1 1 2,5 26,48 Сдавать 27 FX Неуд.
4 Васютин Ярослав Андреевич 13,3 8 6 8 7 9 8 10 7 7 83,3 Автомат 84 B Хорошо
5 Волобуев Кирилл Андреевич 12,46 3 8 10 8 10 9 11 8 10 89,46 Автомат 90 A- Отл.
6 Жиляев Максим Романович 6,44 8 4 6 6 8 8 9 8 10 73,44 Автомат 74 C Хорошо
7 Кабелин Максим Дмитриевич 8,07 8 7 4 6 8,5 4 6 5 5 61,57 10,8 73 C Хорошо
8 Князев Иван Евгеньевич 11,81 1 1 3 1 2,5 1 1 1 0 23,31 Сдавать 24 F Неуд.
9 Комаров Дмитрий Михайлович 10,17 10 4 6 6 5,5 7 8 7 9 73 Автомат 73 C Хорошо
10 Мокроусов Сергей Дмитриевич 8,61 7 7 8 6 9 8 10 7 9 80 Автомат 80 C+ Хорошо
11 Пивнев Матвей Александрович 6,97 8 6 8 6 7,6 7 8 7 9 73,57 Автомат 74 C Хорошо
12 Прокопенко Максим Денисович 11,26 2 6 1 1 1 7 7 1 1 38,26 11,49 50 E Удовл.
13 Ромашов Леонид Михайлович 9,69 8 6 8 7 10 8 10 7 9 82,69 Автомат 83 B Хорошо
14 Рябов Федор Николаевич 9,35 8 7 7 7 7 8 7 7 7 74,35 Автомат 75 C Хорошо
15 Скворцов Матвей Викторович 11,78 18 7 9 9 10 8 10 7 9 98,78 Автомат 99 A+ Отл.
1 Казаков Андрей Юрьевич 9,84 3 1 3 1 1,5 3 4 5 6 37,34 17,2 55 E Удовл.
2 Каплун Захар Александрович 10,91 5 6 8 7 8,75 6 9 7 8,5 76,16 Автомат 77 C+ Хорошо
3 Кольчурин Владислав Игоревич 10,85 10 4 6 4 6 7 9 7 8 71,85 1 73 C Хорошо
98 Малютина Арина Владимировна 12,12   2 2 1 3 3 4 2 3 32,12 21,33 54 E Удовл.
4 Москалева Виолетта Михайловна 13,96 9 7 9 7 9 8 10 7 9 88,96 Автомат 89 B+ Отл.
5 Парыгин Роман Павлович 12,6 12,5 2 4 4 6 7 9 7 9 73,1 Автомат 74 C Хорошо
6 Петрухан Никита Максимович 9 9 1 3 1 4 1 3 1 2,5 34,5 6,84 42 FX Неуд.
7 Покровский Никита Антонович 8,24 8 1 2 4 6 6 7 7 9 58,24 1 60 D- Удовл.
99 Рожин Дмитрий Газчикович                     50 Перезачет 50 E Удовл.
9 Тертычный Вадим Андреевич 13,05 7 6 8 6 7,5 7 7 7 7 76 Автомат 76 C Хорошо
10 Трушников Сергей Викторович 10,13 9 4 6 4 6 4 6 6 6 61,13 11,76 73 C Хорошо
11 Фроленко Кирилл Сергеевич 6,5 9 4 6 2 5 4 5 7 7 55,5 16,68 73 C Хорошо
12 Цирульникова Ксения Алексеевна 10,61 10 7 8 6 4 7 9 7 6 74,61 Автомат 75 C Хорошо
13 Цуркан Захар Александрович 9,66 9 1 1 4 6 6 6 7 8 57,66 1 59 E Удовл.
14 Юрьева Виктория Витальевна 9,65 12 7 8 7 9 8 10 7 9 86,65 Автомат 87 B+ Отл.
15 Якобсон Борис Юрьевич 11,31 5 6 8 7 8 8 8 7 9 77,31 Автомат 78 C+ Хорошо
7 1 1 1 1 1 1 1 2 14