|  |  |  |  | 30.сен | 28.окт | 25.ноя | 23.дек |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | Лаба1 | Лаба2 | Лаба3 | Лаба4 |  |  |  |  |  | 
 
  | № | ФИО | Коллок. | Доп. | files | libs | fork | pipes | msg | shm | linthr | sock | Всего | Экзамен | Итого | Балл | Оценка | 
 
  | 1 | Алексеев Алексей Алексеевич | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 | Недопуск | 13 | F | Неуд. | 
 
  | 2 | Ануфриев Степан Евгеньевич |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Недопуск | 0 | F | Неуд. | 
 
  | 3 | Беккужин Ельхан Дуйсембаевич | 12,52 | 1 | 6 | 7 | 9 |  |  |  |  |  | 35,52 | Недопуск | 36 | FX | Неуд. | 
 
  | 4 | Бочкала Илья Денисович | 13,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,06 | Недопуск | 14 | F | Неуд. | 
 
  | 5 | Ворончихин Станислав Евгеньевич | 9,66 |  | 8 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 74,66 | Автомат | 75 | C | Хорошо | 
 
  | 6 | Гетто Кирилл Викторович | 12,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,75 | Недопуск | 13 | F | Неуд. | 
 
  | 7 | Григорьев Дмитрий Сергеевич | 12,55 |  | 9 | 9 | 9 | 9,5 |  |  |  |  | 49,05 | Недопуск | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 8 | Демина Диана Александровна | 8,91 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 |  |  |  |  | 39,91 | Недопуск | 40 | FX | Неуд. | 
 
  | 9 | Коцило Валерия Юрьевна | 12,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | Недопуск | 12 | F | Неуд. | 
 
  | 10 | Левченко Артём Алексеевич | 9,01 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 15 | Недопуск | 15 | F | Неуд. | 
 
  | 11 | Лело-юр Михаил Константинович | 11,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,75 | Недопуск | 12 | F | Неуд. | 
 
  | 12 | Лысенко Антон Владимирович | 11,75 | 1 | 7,5 | 8 | 7 |  |  |  |  |  | 35,25 | Недопуск | 36 | FX | Неуд. | 
 
  | 13 | Некрасов Григорий Евгеньевич | 12,92 |  | 9 | 9 | 6 |  |  |  |  |  | 36,92 | Недопуск | 37 | FX | Неуд. | 
 
  | 14 | Ожогин Клим Евгеньевич | 13,88 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 |  |  |  |  | 44,88 | Недопуск | 45 | FX | Неуд. | 
 
  | 15 | Петрунин Илья Константинович | 11,8 |  | 10 | 9 | 8,5 | 9,5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 79,8 | Автомат | 80 | C+ | Хорошо | 
 
  | 16 | Потапова Елизавета Евгеньевна | 8,47 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 |  |  |  |  | 41,47 | Недопуск | 42 | FX | Неуд. | 
 
  | 17 | Рябец Никита Владимирович | 11,2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 87,2 | Автомат | 88 | B+ | Отл. | 
 
  | 18 | Рябых Алексей Сергеевич | 10,5 | 1 | 8 | 7 | 9 | 9,5 | 9 | 9 | 7 | 2 | 72 | Сдавать | 72 | C- | Удовл. | 
 
  | 19 | Саблин Максим Аркадьевич | 10 |  | 9 | 9 | 9 | 8,67 | 9 | 9 |  |  | 63,67 | Недопуск | 64 | D | Удовл. | 
 
  | 20 | Сергеева Дарья Вадимовна | 14,17 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |  | 53,17 | Недопуск | 54 | E | Удовл. | 
 
  | 21 | Слюсарев Олег Хабирович | 10,5 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,5 | Недопуск | 14 | F | Неуд. | 
 
  | 22 | Собещаков Давид Валерьевич | 12 | 1 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  | 22 | Недопуск | 22 | F | Неуд. | 
 
  | 23 | Фаламеева Анастасия Константиновна | 12,71 | 3 | 8,5 | 9 | 8,5 | 8,17 |  |  |  |  | 49,88 | Недопуск | 50 | E | Удовл. | 
 
  | 24 | Хохлов Андрей Владимирович | 11 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | Недопуск | 13 | F | Неуд. | 
 
  | 25 | Черноярова Каролина Николаевна | 7,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,83 | Недопуск | 8 | F | Неуд. | 
 
  | 26 | Шендрик Павел Дмитриевич | 11,12 |  | 9 | 9 | 6 | 3 |  |  |  |  | 38,12 | Недопуск | 39 | FX | Неуд. | 
 
  | 27 | Штрекалкин Михаил Сергеевич | 9,5 |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 23,5 | Недопуск | 24 | F | Неуд. | 
 
  | 28 | Микин Денис Александрович |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Недопуск | 0 | F | Перезачет | 
 
  |  | 4 |  | 10 | 10 | 12 | 15 | 23 | 23 | 24 | 24 |  | 23 |  |  |  | 
 
  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |