30.сен 28.окт 25.ноя 23.дек
Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4
ФИО Коллок. Доп. files libs fork pipes msg shm linthr sock Всего Экзамен Итого Балл Оценка
1 Алексеев Алексей Алексеевич 12,8 1 3 2 4 3,5 7 7 9 9 58,3 Сдавать 59 E Удовл.
2 Ануфриев Степан Евгеньевич 13,05 1 2 1 1 1         19,05 Недопуск 20 F Неуд.
3 Беккужин Ельхан Дуйсембаевич 12,52 3 6 7 9 5 7 7 9 9 74,52 Автомат 75 C Хорошо
4 Бочкала Илья Денисович 13,06   3 3 1 3,33 3       26,39 Недопуск 27 FX Неуд.
5 Ворончихин Станислав Евгеньевич 9,66 1 8 7 9 10 9 8 9 8 78,66 Автомат 79 C+ Хорошо
6 Гетто Кирилл Викторович 12,75 1 3 2 3 3 6 1     31,75 Недопуск 32 FX Неуд.
7 Григорьев Дмитрий Сергеевич 12,55   9 9 9 9,5 10 9,5 9 9 86,55 Автомат 87 B+ Отл.
8 Демина Диана Александровна 8,91 7 7 6 8 10 10 10 9 9 84,91 5 90 A- Отл.
9 Коцило Валерия Юрьевна 12,17   3 3 1 1         20 Недопуск 20 F Неуд.
10 Левченко Артём Алексеевич 9,01 2 6 6 9 9 10 10 9 9 79 Автомат 79 C+ Хорошо
11 Лело-юр Михаил Константинович 11,75 1 3 2,5 3 2 3 5     31,25 Недопуск 32 FX Неуд.
12 Лысенко Антон Владимирович 11,75 2 7,5 8 7 5,5 7 7 9 9 73,75 Автомат 74 C Хорошо
13 Некрасов Григорий Евгеньевич 12,92   9 9 8 5,5 9 9 7 9 78,42 1 80 C+ Хорошо
14 Ожогин Клим Евгеньевич 13,88 1 8 7 9 10 9 9 9 9 84,88 Автомат 85 B Хорошо
15 Петрунин Илья Константинович 11,8 3 10 9 8,5 9,5 9 8 9 9 86,8 Автомат 87 B+ Отл.
16 Потапова Елизавета Евгеньевна 8,47 6 9 9 10 10 10 11 7 7 87,47 Автомат 88 B+ Отл.
17 Рябец Никита Владимирович 11,2 3 9 9 9 10 9 9 9 9 87,2 Автомат 88 B+ Отл.
18 Рябых Алексей Сергеевич 10,5 1 8 7 9 9,5 9 9 9 9 81 Автомат 81 B- Хорошо
19 Саблин Максим Аркадьевич 10   9 9 9 8,67 9 9 7 9 79,67 Автомат 80 C+ Хорошо
20 Сергеева Дарья Вадимовна 14,17 6 9 9 9 10 10 10 9 9 95,17 Автомат 96 A Отл.
21 Слюсарев Олег Хабирович 10,5 5 5 5 6 7 9 9 8,5 9 74 Автомат 74 C Хорошо
22 Собещаков Давид Валерьевич 12 2 7 7 5 7 7 8 9 9 73 Автомат 73 C Хорошо
23 Фаламеева Анастасия Константиновна 12,71 10 8,5 9 9 9,5 8 8 7 7 88,71 Автомат 89 B+ Отл.
24 Хохлов Андрей Владимирович 11 4 3 3 3 4 5 5     38 Недопуск 38 FX Неуд.
25 Черноярова Каролина Николаевна 7,83 1 5 5 7 6 7 7 9 9 63,83 Сдавать 64 D Удовл.
26 Шендрик Павел Дмитриевич 11,12 1 9 9 9 10 10 9 9 9 86,12 Автомат 87 B+ Отл.
27 Штрекалкин Михаил Сергеевич 9,5 2,5 7 7 7 7 7 8 9 9 73 Автомат 73 C Хорошо
28 Микин Денис Александрович                     0 Недопуск 0 F Перезачет
3 1 1 1 1 3 4 7 7 10