15.сен 29.сен 13.окт 27.окт 10.ноя 24.ноя 08.дек 22.дек
files dll proc pipes ms mapfile thr
ФИО Доп. Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4 Лаба5 Лаба6 Лаба7 РГР Всего Экзамен Итого Балл Оценка
1 Андреева Кристина Денисовна                   0 н/д 0 FX Неуд.
2 Астапенко Даниил Андреевич   7 2 2 2 3 3 5 30 54 1 55 E Удовл.
3 Белик Дмитрий Александрович                   0 н/д 0 FX Неуд.
4 Выдрина Анастасия Александровна   8 8 8 8 9 8 10 30 89 Автомат 89 B+ Отл.
5 Гильмияров Эдуард Фаритович   7 1 2 3 4 5 5 29 56 1 57 E Удовл.
6 Дементьев Данила Андреевич   8 0 0 2 3 1 4 11 29 21 51 F Неуд.
7 Дяденко Елена Валерьевна   7 2 2 3 3 7 5 22 51 1 52 E Удовл.
8 Евтушенко Иван Юрьевич   5 1 2 3 5 5 7 9 37 14 51 E Удовл. 18
9 Ильин Дмитрий Александрович   7 7 7 7 7 8 10 27 80 Автомат 80 C+ Хорошо
10 Кабаков Антон Сергеевич   7 7 7 5 5 7 5 30 73 Автомат 73 C Хорошо
11 Кажибеков Рахат Талапович   7 7 7 7 7 8 10 29 82 Автомат 82 B- Хорошо
12 Казьмина Елизавета Антоновна   7 7 7 8 7 9 8 20 73 Автомат 73 C Хорошо
13 Кан Владимир Вячеславович   8 8 8 8 9 8 10 30 89 Автомат 89 B+ Отл.
14 Ключникова Анна Владимировна   8 8 8 8 9 8 10 29 88 Автомат 88 B+ Отл.
15 Ковлекова Валерия Викторовна   7 2 2 3 4 7 6 26 57 1 58 E Удовл.
16 Мензер Александр Михайлович   8 7 7 7 8 7 8 30 82 Автомат 82 B- Хорошо
17 Мумгазинов Азиз Кайратович   8 7 7 7 7 8 9 30 83 Автомат 83 B Хорошо
18 Некрасов Василий Константинович   8               8 н/д 8 FX Неуд.
19 Осинин Никита Дмитриевич   5 1 2 2 4 5 6 10 35 16 51 E Удовл.
20 Прушинский Глеб Сергеевич   7 6 7 7 8 7 8 24 74 Автомат 74 C Хорошо
21 Самойлов Александр Викторович   7               7 н/д 7 FX Неуд.
22 Сейлов Евгений Сансызбаевич   7 7 8 5 6 7 7 27 74 Автомат 74 C Хорошо
23 Семенов Даниил Дмитриевич   7 3 3 2 3 0 0 9 27 23 50 E Удовл.
24 Таранов Руслан Русланович   8 8             16 н/д 16 FX Неуд.
25 Шамин Андрей Александрович   8 7 8 8 8 5 6 29 79 Автомат 79 C+ Хорошо
26 Снегирева Елизавета Сергеевна    8 7 7 7 8 8 8 20 73 Автомат 73 C Хорошо
Осталось 8 7 3