22.сен 06.окт 20.окт 31.окт 14.ноя 28.ноя 12.дек 26.дек
files dll proc pipes ms mapfile thr sock
ФИО Доп. Лаба1 Лаба2 Лаба3 Лаба4 Лаба5 Лаба6 Лаба7 Лаба8 РГР Всего Экзамен Итого Балл Оценка
1 Балаева Алина Евгеньевна 3 9 8 8 5 9 7 7 9 22 87 Автомат 87 B+ Отл.
2 Безбородов Максим Максимович   4 3 3 3 3 3 5 9 9 42 27 69 D+ Удовл.
3 Вдовин Владислав Андреевич -3 10 9 9 10 9 10 10 9 24 97 Автомат 97 A Отл.
4 Галицкая Александра Евгеньевна 2 8 4 6 6 4 4 1   5 40 18 58 E Удовл.
5 Дмитриенко Маргарита Павловна 3 10 9 9 9 9 7 7   10 73 Автомат 73 C Хорошо
6 Дудоладова Ангелина Юрьевна 2 7 6 8 8 8 9 10 8 21 87 Автомат 87 B+ Отл.
7 Жижин Владислав Евгеньевич 2 9 9 9 8 8 9 10 9 25 98 Автомат 98 A+ Отл.
8 Зименков Дмитрий Юрьевич 2 8 7 8 9 9 10 10 6 19 88 Автомат 88 B+ Отл.
9 Князев Иван Евгеньевич   4 3 3 3 4 6 7   7 37 29 66 D Удовл.
10 Максин Иван Анатольевич 2 9 8 6 7 8 8 10   15 73 Автомат 73 C Хорошо
11 Мурадян Денис Александрович   8 8 9 8 9 10 7 9 20 88 Автомат 88 B+ Отл.
12 Негадов Андрей Витальевич 2 8 2 4 5 3 7 5   13 49 25 74 C Хорошо
13 Першин Лев Алексеевич   6 4 6 4 5 9 9 6 10 59 34 93 A Отл.
14 Рядовенко Сергей Дмитриевич   3 1 3 3           10 Сдавать 10 FX Неуд.
15 Тропин Матвей Сергеевич 2 6 8 4 6 3 6 8   17 60 28 88 B+ Отл.
16 Хмелева Ирина Сергеевна   6 8 7 7 4 7 8   9 56 31 87 B+ Отл.
17 Худякова Юлия Дмитриевна 5 4 3 2 3 0 3 4 6 4 34 32 66 D Удовл.
18 Чернецкая Наталья Николаевна 2 9 8 9 8 9 9 9   12 75 Автомат 75 C Хорошо
Осталось 1 6 9